Köln-Eigenheime
Eigenheime Pennergame Köln
Eigenheim |
DEF |
Preis |
Benötigt Soz.-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Bürgersteig | +1 | 1,00 € | 1 |
| Bettlaken | +4 | 10,00 € | 2 |
| Volksgarten | +8 | 50,00 € | 3 |
| Stadtmauer | +17 | 100,00 € | 4 |
| Rhein | +21 | 150,00 € | 5 |
| Hohenzollernbrücke | +24 | 240,00 € | 6 |
| Gartenlaube | +28 | 350,00 € | 7 |
| Müllabfuhr | +31 | 410,00 € | 8 |
| Straßenbahn | +34 | 580,00 € | 9 |
| Alter Markt | +42 | 750,00 € | 10 |
| Venue Club | +51 | 1.000,00 € | 11 |
| Wohnwagen | +58 | 1.200,00 € | 12 |
| Boot | +64 | 1.600,00 € | 13 |
| Festungsring | +73 | 2.000,00 € | 14 |
| Hahnentor | +82 | 2.400,00 € | 15 |
| Hauptbahnhof | +89 | 2.600,00 € | 16 |
| Karnevalsmuseum | +102 | 3.100,00 € | 17 |
| Ubiermonument | +125 | 4.200,00 € | 18 |
| Disch-Haus | +145 | 5.400,00 € | 19 |
| Philarmonie | +158 | 47.00,00 € | 20 |
| KölnTurm | +176 | 224.000,00 € | 21 |
| Kölner Dom | +200 | 590.000,00 € | 22 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
