Hamburg-Verbrechen
Verbrechen |
Dauer |
Max. Ausbeute |
Max. Chancen |
Stadtteil |
|---|---|---|---|---|
| Kaugummiautomat aufbrechen | 20 min | 5 | 90% | In allen |
| Geld vom Klohäuschen klauen | 40 min | 10 | 80% | In allen |
| Waschsalon ausrauben | 60 min | 20 | 50% | In allen |
| Currybude überfallen | 90 min | 25 | 50% | In allen |
| Bäckerei überfallen | 2h | 60 | 50% | Ab 100 € StdT. |
| Im Kiosk klauen | 3h | 40 | 60% | Ab 100 € StdT. |
| Tankstelle überfallen | 5h | 100 | 40% | Ab 1.000 € StdT. |
| McBurger überfallen | 6h | 120 | 60% | Ab 1.000 € StdT. |
| Im Supermarkt klauen | 8h | 200 | 40% | Ab 3.000 € StdT. |
| Elektrohandel überfallen | 12h | 2000 | 40% | Ab 5.000 € StdT. |
| Landesbank überfallen | 24h | 10000 | 30% | Ab 9.000 € StdT. |
