Hamburg-Eigenheime
Eigenheim |
DEF |
Preis |
Benötigt Soz.-Kontakte |
|---|---|---|---|
| Bürgersteig | 1 | 1 | 1 |
| Park | 4 | 10 | 2 |
| Parkbank | 8 | 50 | 3 |
| Pennerbox | 17 | 100 | 4 |
| Brunnen | 21 | 150 | 5 |
| Brücke | 24 | 240 | 6 |
| Katakomben | 28 | 350 | 7 |
| Elbstrand | 31 | 410 | 8 |
| Baumhaus | 34 | 580 | 9 |
| Zelt | 42 | 750 | 10 |
| Wolfsrudel | 51 | 1.000 | 11 |
| Wohnwagen | 58 | 1.300 | 12 |
| Boot | 64 | 1.600 | 13 |
| Grabkammer | 73 | 2.000 | 14 |
| Tiefgarage | 82 | 2.400 | 15 |
| Kakao-Fabrik | 89 | 2.600 | 16 |
| Kran | 102 | 3.100 | 17 |
| Leuchtturm | 125 | 4.200 | 18 |
| Alte Kirche | 147 | 5.600 | 19 |
| Burg | 158 | 47.000 | 20 |
| Sternwarte | 176 | 224.000 | 21 |
| Schloss | 200 | 590.000 | 22 |
