Berlin-Haustiere

Haustiere Pennergame Berlin


Haustier

ATK

DEF

Mitleid

Kosten

Soz.-Kontakte

Silberfisch +0 +0 +0 0,01 € 0
Grasfrosch +1 +1 +1 1 € 1
Rotkehlchen +2 +3 +7 1,50 € 2
Clownfisch +5 +4 +12 3,80 € 3
Erdmännchen +7 +5 +16 5 € 4
Möwe +8 +3 +1 7,50 € 5
Opossum +10 +5 +0 15 € 6
Streifenhörnchen +13 +10 +17 22,50 € 7
Igel +18 +15 +19 75 € 8
Hausschwein +25 +20 +32 85 € 9
Schneeeule +27 +25 +22 88 € 10
Bisamratte +44 +38 +10 95 € 11
Moorschnucke +36 +40 +21 100 € 12
Yorkshire Terrier +28 +29 +62 200 € 13
Habicht +39 +41 +38 300 € 14
Border Collie +55 +45 +43 600 € 15
Dogge +65 +59 +1 1.000 € 16
Golden Retriver +59 +40 +56 1.470 € 17
Mops +32 +28 +133 2.000 € 18
Elch +62 +69 +80 2.500 € 19
Zebra +71 +82 +98 3.000 € 20
Kamel +74 +89 +34 3.500 € 21
Riesenschildkröte +95 +75 +30 4.800 € 22
Leopard +136 +46 +69 5.000 € 23
Waschbär +52 +43 +230 6.000 € 24
Tapir +100 +95 +39 7.000 € 25
T-Rex +110 +101 +42 25.000 € 26
Braunbär +138 +87 +64 69.000 € 27
Phönix +146 +107 +95 149.000 € 28

Alle Angaben ohne Gewähr.